„Honda CR-V“ amortizatoriai yra labai įvairūs, nes jie skiriasi priklausomai nuo automobilio kartos, variklio tipo ir taip pat skirstomi į dešinę ir kairę, priekinę ir galinę. Šis padalijimas apsunkina automobilio savininko pasirinkimą savo automobiliui. Norėdami tinkamai pasirinkti originalų straipsnį, remkitės lentelių duomenimis.
Atkreipkite dėmesį, kad „Honda“ negamina amortizatorių, tačiau veikia kaip klientas ar dalių pakuotojas. Jo dalis gamina bendrovė „Kayaba“.„Honda CR-V“ priekiniai amortizatoriai
Priekiniai amortizatoriai „Honda CR-V“ skirsis priklausomai nuo automobilio kartos, variklio darbinio tūrio, jie taip pat skirstomi į dešinės ir kairės pusės statramsčius.
Kad būtų lengviau naudoti, informacija apie amortizatorių parametrus pateikiama lentelėje pagal mašinų kartas.
Priekinių originalių „Honda SRV“ amortizatorių matmenys | ||||
---|---|---|---|---|
pardavėjo kodas | Strypo skersmuo, mm | Korpuso skersmuo, mm | Kūno aukštis (be koto), mm | Strypo smūgis, mm |
Pirmosios kartos automobiliams 1995 - 2001 m su 2,0 l varikliu | 51605S10A01 dešinė / kairė | 12.5 | 45 | 343 | 108 |
Antrosios kartos automobiliams 2002 - 2006 m su varikliais 2.0; 2.2; 2,4 l | 51605S9AA05 - teisinga 51606S9AA05 - kairė | 25 | 54 | 361 | 176 |
Trečios ir ketvirtos kartos automobiliams 2007 m. - nėra su varikliais 2.0; 2.2; 2,4 l | 51605SWWE03 - dešinė 51606SWWE03 - kairė | 22 | 51 | 375 | 214 |
Priekinių amortizatorių „Honda SRV“ analogai
Originalūs amortizatorių statramsčiai pasirodė esąs patikimi, turėdami gana gerus dulkes ir gerai prižiūrimi, tačiau su didesniu standumu. Dažnai jie keičiami į panašius japoniškus, tokius kaip KYB ar TOKICO.
Taip pat reikia nepamiršti, kad bagažinės turėtų būti parinktos priklausomai nuo automobilio kartos, nes kiekviena karta turi savo tinkamiausius atsarginių dalių analogus. Kad būtų patogu apsvarstyti pakaitalus, pateikiamas Honda SRV priekinių amortizatorių analogų sąrašas atsižvelgiant į kartą. Be to, palyginimui pateikiama kaina ir įvertinimas iš karto, kurį geriau pasirinkti.
Gamintojas | pardavėjo kodas | kaina, patrinti. |
---|---|---|
Pirmosios kartos automobiliams 1995 - 2001 m su 2,0 l varikliu | ||
KYB | 341260 dešinė / kairė | 2900 |
Tokico | U3738 dešinė / kairė | 3000 |
JD | JAA0088 dešinė / kairė | 1300 |
Antrosios kartos automobiliams 2002 - 2006 m su varikliais 2.0; 2.2; 2.4 | ||
Globėjas | PSA331050 - dešinė PSA331051 - kairė | 2600 |
LYNXauto | G32565R - dešinė G32565L - kairė | 3600 |
„Kortex“ | KSA088STD - teisinga KSA087STD - kairė | 2500 |
Trečios ir ketvirtos kartos automobiliams 2007 m. - nėra su varikliais 2.0; 2.2; 2,4 l | ||
KYB | 339261 - dešinė 339262 - kairė | 2300 |
TRW | JGM1291T rinkinys iš 2) | 3500 |
Trialli | AG23356 - dešinė AG23155 - kairė | 3400 |
KYB 341260
Tokico U3738
Galiniai „Honda SRV“ amortizatoriai
Pagal savo parametrus „Honda CR-V“ galiniai amortizatoriai yra beveik identiški priekinių amortizatorių techniniams matmenims ir charakteristikoms. „Honda SRV“, rinkdamiesi amortizatorius, taip pat turėtumėte atsižvelgti į automobilių gamybos kartą. Taip pat yra lentynų skirstymas į kairę ir dešinę puses, atitinkamai su skirtingais gaminiais. Stovo informacija pateikiama žemiau esančioje lentelėje.
Originalių galinių „Honda CR-V“ amortizatorių matmenys | ||||
---|---|---|---|---|
pardavėjo kodas | Strypo skersmuo, mm | Korpuso skersmuo, mm | Kūno aukštis (be koto), mm | Strypo smūgis, mm |
Pirmosios kartos automobiliams 1995 - 2001 m su 2,0 l varikliu | 52611S10305 dešinė / kairė | 12.5 | 45 | 399 | 178 |
Antrosios kartos automobiliams 2002 - 2006 m su varikliais 2.0; 2.2; 2,4 l | 52611S9AG02 dešinė / kairė | 12 | 42.5 | 397 | 153 |
Trečiosios kartos automobiliams 2007 - 2012 su 2,0 varikliais; 2.2; 2,4 l | ||||
52611SWAA02 dešinė / kairė | 12.5 | 42.5 | 292 | 110 |
2012 m. Ketvirtosios kartos automobiliams - nėra su varikliais 2.0; 2.2; 2,4 l | ||||
52611T0AA02 dešinė / kairė | 12.5 | 42.5 | - | - |
„Honda CR-V“ galinių amortizatorių analogai
Dažna „Honda CR-V“ galinių amortizatorių pakeitimo priežastis yra stabilizatoriaus nuotėkis ir beldimasis. Tinkamiausios keisti yra KYB prekės ženklo atsarginės dalys, nes jos daugeliu atžvilgių tinka automobilių savininkams. Tačiau paklausūs ir amortizatorių bei kitų prekių ženklų analogai. Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos populiariausių prekės ženklų atsarginės dalys.
Gamintojas | pardavėjo kodas | kaina, patrinti. |
---|---|---|
Pirmosios kartos automobiliams 1995 - 2001 m su 2,0 l varikliu | ||
KYB | 341261 dešinė / kairė | 3500 |
Tokico | U3739 dešinė / kairė | 3200 |
JD | JAA0089 dešinė / kairė | 1500 |
Antrosios kartos automobiliams 2002 - 2006 m su varikliais 2.0; 2.2; 2.4 | ||
KYB | 341463 dešinė / kairė | 2300 |
Tokico | U3823 dešinė / kairė | 4000 |
„Fenox“ | A22055 dešinė / kairė | 1600 |
Trečiosios kartos automobiliams 2007 - 2012 su 2,0 varikliais; 2.2; 2,4 l | ||
KYB | 341463 dešinė / kairė | 2300 |
Tokico | U3823 dešinė / kairė | 4000 |
2012 m. Ketvirtos kartos automobiliams - 2,0 variklių nėra; 2.2; 2,4 l | ||
KYB | 340115 dešinė / kairė | 4500 |
Sachs | 316881 dešinė / kairė | 6200 |
JD JAA0089
KYB 341463
Kokius amortizatorius geriau įsigyti „Honda SRV“? Žinoma, geriausias pasirinkimas pakeisti yra įsigyti originalią „Honda“ atsarginę dalį arba iš „KYB“, o tai iš esmės yra tas pats dalykas. Tačiau gerai įrodė ir Japonijoje pagaminti „Tokico“ pagaminti amortizatoriai, kurių tarnavimo laikas ilgas.
Kada pakeisti „Honda SRV“ amortizatorius?
Pagal „Honda SRV“ naudojimo instrukciją pakeitimo laikotarpis nenurodytas, nustatomos tik priekinės ir galinės pakabos dalių tikrinimo rekomendacijos. Siekiant tikslesnės pakabos būklės, naudojama amortizatorių stendo diagnostika. Bet kadangi šis procesas nėra pigus, galite vizualiai patikrinti amortizatorių būklę, ar nėra dėmių, gedimų. Atkreipkite dėmesį, jei automobilis nelaiko kelio didesniu nei 80 km / h greičiu. Tokiais atvejais reikia tiksliai diagnozuoti ar pakeisti amortizatorius.
Apytikslis amortizatorių tarnavimo laikas yra 60–120 tūkst. Km, atsižvelgiant į kelio sąlygas, vairavimo stilių ir kitus veiksnius. Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį į „Honda SRV“ kartą ir išleidimo metus.